
Blue Striped Ruffle A-Line Shorts Set-Up
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 |
|---|---|---|
| S | 27 / 10.6 | 82 / 32.3 |
| M | 28 / 11.0 | 86 / 33.9 |
| L | 29 / 11.4 | 90 / 35.4 |
Skirt
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 27 / 10.6 | 67 / 26.4 |
| M | 28.5 / 11.2 | 71 / 28.0 |
| L | 30 / 11.8 | 75 / 29.5 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:48.7kg
試着サイズ:S
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 |
|---|---|---|
| S | 27 / 10.6 | 82 / 32.3 |
| M | 28 / 11.0 | 86 / 33.9 |
| L | 29 / 11.4 | 90 / 35.4 |
Skirt
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 27 / 10.6 | 67 / 26.4 |
| M | 28.5 / 11.2 | 71 / 28.0 |
| L | 30 / 11.8 | 75 / 29.5 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:48.7kg
試着サイズ:S
Original: $82.62
-65%$82.62
$28.92Description
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 |
|---|---|---|
| S | 27 / 10.6 | 82 / 32.3 |
| M | 28 / 11.0 | 86 / 33.9 |
| L | 29 / 11.4 | 90 / 35.4 |
Skirt
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 27 / 10.6 | 67 / 26.4 |
| M | 28.5 / 11.2 | 71 / 28.0 |
| L | 30 / 11.8 | 75 / 29.5 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:48.7kg
試着サイズ:S























