
Beige Embroidered A-Line Tencel Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 111 / 43.7 | 83 / 32.7 | 83 / 32.7 | 259 / 102.0 |
| M | 112.5 / 44.3 | 87 / 34.3 | 87 / 34.3 | 263 / 103.5 |
| L | 114 / 44.9 | 91 / 35.8 | 91 / 35.8 | 267 / 105.1 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:172cm
体重:約48.4kg
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 111 / 43.7 | 83 / 32.7 | 83 / 32.7 | 259 / 102.0 |
| M | 112.5 / 44.3 | 87 / 34.3 | 87 / 34.3 | 263 / 103.5 |
| L | 114 / 44.9 | 91 / 35.8 | 91 / 35.8 | 267 / 105.1 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:172cm
体重:約48.4kg
Original: $131.41
-65%$131.41
$45.99Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 111 / 43.7 | 83 / 32.7 | 83 / 32.7 | 259 / 102.0 |
| M | 112.5 / 44.3 | 87 / 34.3 | 87 / 34.3 | 263 / 103.5 |
| L | 114 / 44.9 | 91 / 35.8 | 91 / 35.8 | 267 / 105.1 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:172cm
体重:約48.4kg























