
Autumn Defeat Fleece Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 袖丈 | 肩幅 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 / 50.39 | 53 / 20.87 | 57 / 22.44 | 120 / 47.24 |
| M | 129 / 50.79 | 54 / 21.26 | 58 / 22.83 | 124 / 48.82 |
| L | 130 / 51.18 | 55 / 21.65 | 59 / 23.23 | 128 / 50.39 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:M
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 袖丈 | 肩幅 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 / 50.39 | 53 / 20.87 | 57 / 22.44 | 120 / 47.24 |
| M | 129 / 50.79 | 54 / 21.26 | 58 / 22.83 | 124 / 48.82 |
| L | 130 / 51.18 | 55 / 21.65 | 59 / 23.23 | 128 / 50.39 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:M
Original: $146.63
-65%$146.63
$51.32Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 袖丈 | 肩幅 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 / 50.39 | 53 / 20.87 | 57 / 22.44 | 120 / 47.24 |
| M | 129 / 50.79 | 54 / 21.26 | 58 / 22.83 | 124 / 48.82 |
| L | 130 / 51.18 | 55 / 21.65 | 59 / 23.23 | 128 / 50.39 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:M























